Parquea. Sigue. Aprende.
Puedes escribir como le dices tú al parqueadero; no tiene que ser el nombre exacto.
Cada círculo muestra cuántas celdas libres hay. Toca uno para ver el detalle.
Ningún parqueadero coincide con estos filtros ahora mismo.
La disponibilidad cambia todo el tiempo: esta lista se actualiza sola.
Ver todos| Tipo de vehículo | Capacidad | Ocupadas | Disponibles |
|---|---|---|---|
| Carros | 45 | 0 | 45 |
| Motos | 10 | 0 | 10 |
| PMR | 5 | 0 | 5 |
| Total | 60 | 0 | 60 |
| Tipo de vehículo | Capacidad | Ocupadas | Disponibles |
|---|---|---|---|
| Carros | 30 | 0 | 30 |
| Motos | 8 | 0 | 8 |
| PMR | 2 | 0 | 2 |
| Total | 40 | 0 | 40 |
| Tipo de vehículo | Capacidad | Ocupadas | Disponibles |
|---|---|---|---|
| Carros | 35 | 0 | 35 |
| Motos | 10 | 0 | 10 |
| PMR | 5 | 0 | 5 |
| Total | 50 | 0 | 50 |
| Tipo de vehículo | Capacidad | Ocupadas | Disponibles |
|---|---|---|---|
| Carros | 55 | 0 | 55 |
| Motos | 10 | 0 | 10 |
| PMR | 5 | 0 | 5 |
| Total | 70 | 0 | 70 |
Viaja a EAFIT sin preocuparte por el parqueadero. Elige tu servicio de transporte preferido y llega al campus de forma rápida y sencilla.
Si el parqueadero está lleno, revisa si el Metro tiene alguna falla antes de salir. Información tomada de metrodemedellin.gov.co.